PENTAX KP - Specyfikacja
Product data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | 16017 | ||||||||||
Release date | 26 sty 2017 | ||||||||||
Typ | |||||||||||
Rodzaj aparatu | Lustrzanka cyfrowa APS-C TTL z wbudowaną lampą błyskową |
||||||||||
Matryca | |||||||||||
Typ | Sensor CMOS, Filtr kolorów podstawowych Symulatror filtra AA: redukcja efektu mory przy pomocy systemu SR. Wyłączony/Typ1/Typ2/Bracketing (3 zdjęcia) |
||||||||||
Wymiary | 23.5 x 15.6 (mm) | ||||||||||
Liczba pikseli | Ok. 24.96 megapiksele |
||||||||||
Efektywne piksele | Ok. 24.32 megapiksele |
||||||||||
Formaty | JPEG (Exif 2.3): L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), RAW (PEF/DNG): L(24M:6016x4000) |
||||||||||
Film | Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p) HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
||||||||||
Głębokość kolorów | 14bit | ||||||||||
Czułość | ISO AUTO/100 do 819200 (kroki ekspozycji 1EV, 1/2EV, 1/3EV) |
||||||||||
System stabilizacji matrycy | Mechanizm SRII 5-osiowa redukcja drgań (SR: Shake Reduction) |
||||||||||
Czyszczenie matrycy | System Dust Removal (DRII): Technologia pokrycia SP, wibracje matrycy CMOS |
||||||||||
Pixel Shift Resolution | Pixel Shift Resolution: |
||||||||||
Cechy |
|
||||||||||
Balans bieli | Typ: Metoda pomiaru oparta na sensorze CMOS i sensorze detekcji strumienia światła AUTO, Wielokrotny Automatyczny balans bieli, Światło dzienne, Cień, Zachmurzenie, Oświetlenie fluorescencyjne (D:z kolorami światła dziennego, N:o białym świetle dziennym, W:Białe zimne, L:Białe ciepłe), Światło sztuczne, CTE, Ręczny balans bieli (do 3 ustawień), Temperatura barwowa (do 3 ustawień), Kopiowanie balansu bieli ze zrobionego wcześniej zdjęcia Ustawienia: dostosowanie ±7 kroków w osiach A-B lub G-M |
||||||||||
Obiektyw | |||||||||||
Mocowanie | Mocowanie PENTAX KAF2 (łącznik AF,styki przekazujące informacje do aparatu, bagnet K ze stykami zasilającymi) |
||||||||||
Kompatybilne obiektywy | KAF4, KAF3, KAF2 (power zoom compatible), KAF, KA mount lens |
||||||||||
System ostrości | |||||||||||
Typ | Detekcja fazowa TTL, autofocus |
||||||||||
Funkcje | System ostrości: SAFOX XI, 27 punktów (25 punktów krzyżowych w centrum) Zakres jasności: EV-3 do 18 (ISO 100 / w normalnej temperaturze) Tryb AF: Pojedynczy AF (AF.S), ciągły AF (AF.C), automatyczny wybór AF (AF.A) Wybór punktów AF: Automatyczny: 27 punktów, Elastyczny, Rozszerzone pole, Punkt |
||||||||||
Wspomoganie AF | Lampa asystująca LED |
||||||||||
Wizjer | |||||||||||
Typ | Pentapryzmatyczny |
||||||||||
Pole widzenia | Ok. 100% |
||||||||||
Powiększenie | Ok. 0.95x (50mm F1.4 po nieskończoność) |
||||||||||
Matówka | Wymienna matówka Natural-Bright-Matte III |
||||||||||
Indication | 20.5mm (od okna wizjera), Ok. 22.3mm (od środka obiektywu) Poziomica: wyświetlana w wizjerze : tylko kierunek poziomy, wyświetlana na monitorze LCD: kierunek poziomy i pionowy |
||||||||||
Regulacja dioprii | ok. -2.5m do + 1.5m-1 |
||||||||||
Wyświetlacz | |||||||||||
Rodzaj | Uchylny kolorowy wyświetlacz LCD TFT ze strukturą Air gap-less, przedni panel z hartowanego szkła rozmiar: 3" (3:2) |
||||||||||
Rozdzielczość | Ok. 921K punktów |
||||||||||
Playback | Ustawienia: Jasność, Regulacja kolorów i nasycenia Ustawienia trybu plenerowego: Dopasowanie jasności ±2 Tryb nocny: Wł./Wył. |
||||||||||
Liveview | |||||||||||
LiveView | Typ: TTL Pomiar ostrości: Detekcja kontrastu (detekcja twarzy, śledzenie, wielopunktowy, elastyczny, punkt) Funkcja Peaking: Wł./Wył Wyświetlacz: Pole widzenia ok. 100%, Powiększenie (do 16x), Siatka (4x4 , złoty podział, skala, kwadrat1, kwadrat 2, Kolor siatki: czarny/biały ), Histogram, ostrzeżenie o jasnych polach, korekta ekspozycji |
||||||||||
Migawka | |||||||||||
Typ | Sterowana elektronicznie migawka szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie ostrości |
||||||||||
Prędkość | Automatyczna:1/6000 do 30 sek., Manualna: 1/6000 do 30 sek. (1/3EV kroku lub 1/2EV kroku), Bulb (ekspozycja możliwa od 10 sek. do 20min.) Elektroniczna migawka: Automatyczna:1/24000 do 30 sek., Manualna: 1/24000 do 30 sek. (1/3EV kroku lub 1/2EV kroku) |
||||||||||
Synchronizacja-X | 1/180sek. |
||||||||||
System ekspozycji | |||||||||||
System pomiaru | TTL otwarta przysłona, pomiar z użyciem sensora 86K pikseli RGB, centralnie ważony pomiar światła i pomiar punktow |
||||||||||
Tryby zdjęć | Analiza sceny auto, Program, Priorytet czułości, Priorytet migawki, Priorytet przysłony, Priorytet migawki i przysłony, Manual, Bulb, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 Ustawienia zdjęcia
|
||||||||||
Zakres pomiaru | EV-3 do 20 (ISO100 50mm F1.4) |
||||||||||
Blokada ekspozycji | Może być przypisana do przycisku AF/AE-L, Fx1, Fx2, Fx3 |
||||||||||
Kompensacja | ±5EV (z krokiem 1/2EV lub 1/3EV do wyboru) |
||||||||||
Auto Bracketing | Bracketing (2, 3 lub 5 klatek), bracketing głębi ostrości (3klatki), bracketing ruchu (3klatki) |
||||||||||
Lampa | |||||||||||
Typ | Wbudowana, wysuwana lampa P-TTL |
||||||||||
Liczba przewodnia | Ok. 6.0 (ISO100/m) |
||||||||||
Tryby | Auto, Auto + redukcja efektu czerwonych oczu Ręczny (wł./wył.) + redukcja czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami migawki, Synchronizacja z drugą kurtyną migawki, Ręczna moc błysku (Full – 1/128), Bezprzewodowa kontrola |
||||||||||
Zakres pokrycia błyskiem | Kąt widzenia 28mm obiektywu (ekwiwalent 35mm) |
||||||||||
Zakres ekspozycji | -2.0 do + 1.0EV |
||||||||||
Parametry | |||||||||||
Tryby | Wybór trybu: Zdjęcie pojedyncze, Seria (H, M, L), Samowyzwalacz (12s, 2s, Ciągły), Pilot (0s., 3s., Ciągły), Bracketing (2, 3 lub 5 klatek), Bracketing ruchu (3klatki), Bracketing głębi ostrości (3klatki) Blokada lustra, Wielokrotna ekspozycja, Ruch gwiazd, Bracketing, Interwał, Interwał złożony, Film poklatkowy [Film] Zdalne sterowanie
Max. ok. 7.0 kl/s, JPEG (L: ★★★ w serii H): do ok. 28 klatek, RAW: do ok. 8 klatek, RAW+: do ok. 7 klatek *ISO100 *Prędkość zdjęć seryjnych spada z użyciem elektronicznej migawki bądź wysokiej czułości. Wielokrotna ekspozycja: Tryb nakładania (Dodawanie/Średnia/Jasne) , Liczba klatek (2 do 2000 zdjęć) [Interwał zdjęć] Interwał: 2s. to 24h./ Standby Filmy poklatkowe] Zapisane piksele: 4K/FullHD/HD, Format pliku: Motion JPEG (AVI), Interwał:2s. do 24h./ Okres gotowościl: Min・1s. do 24h., Liczba zdjęć: od 8 do 2000 (od 8 do 500 w formacie 4K), Rozpoczęcie nagrywania: Teraz/Samowyzwalacz/Pilot/Ustaw czas, [Ruch gwiazd] Zapisane piksele: 4K/FullHD/HD, Format pliku: Motion JPEG (AVI), Interwał:2s. do 24h./ Okres gotowościl: Min・1s. do 24h., Liczba zdjęć: od 8 do 2000 (od 8 do 500 w formacie 4K), Rozpoczęcie nagrywania: Teraz/Samowyzwalacz/Pilot/Ustaw czas, Wygaszanie: Wył/Słabe/Średnie/Silne |
||||||||||
Rozpoznawanie twarzy | W trybie Live View |
||||||||||
Filtry cyfrowe | Ekstrakcja koloru, Zastąp kolor, Aparat dziecinny, Retro, Wysoki kontrast, Cieniowanie, Odwróć kolor, Uwypuklenie jednego koloru, Uwypuklenie monochromatyczne |
||||||||||
Film | |||||||||||
Nagrywanie | Format plików: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG(AVI) dla filmów poklatkowych System ostrości: Detekcja kontrastu *Ciągły AF (AF.C) jest możliwy z dedykowanym obiektywem. Zakres AF: Wielkopunktowy, Wybór, Punkt Dźwięk: wbudowany mikrofon stereo, Mikrofon zewnętrzny (Kompatybilny z trybem stereo) Czas nagrywania: Do 25 minut lub 4GB; Nagrywanie zostanie automatycznie przerwane gdy temperatura urządzenia będzie zbyt wysoka Custom Image: Automatyczny wybór, Jasne, Naturalne, Portret, Pejzaż, Żywe, Nasycone, Blady, Płaskie, Pomijanie wybielania, Odwracalny film, Monochromatyczny, Krosowanie Krosowanie: Losowo, Ustawienie 1-3, Ulubione 1-3 Filtr cyfrowyr: Ekstrakcja koloru, Zastąp kolor, Aparat dziecinny, Retro, Wysoki kontrast, Cieniowanie, Odwróć kolor, Uwypuklenie jednego koloru, Uwypuklenie monochromatyczne |
||||||||||
Playback | |||||||||||
Filtry cyfrowe | Korekcja podtsawowych parametrów,Ekstrakcja koloru, Zastąp kolor, Kamera dziecięca, Retro, Wysoki kontrast, Cieniowanie, Odwróć kolory, Uwypuklenie koloru, Uwypuklenie monochromatyczne, Tone Expansion, Szkic, Akwarela, Pastele, Miniatura, Gładki, Rozbłysk, Fish-eye, Slim, Monochromatyczny |
||||||||||
Opcje | Podgląd: Pojedzyncze zdjęcie, Wiele zdjęć (6,12, 20, 35, 80 segmentacja), powiększenie (do 16, 100% dostępne szybkie powiększenie), Linie siatki (4x4 , złoty podział, skala, kwadrat1, kwadrat 2, Kolor siatki: czarny/biały), rotacja, histogram (Y histogram, RGB histogram), ostrzeżenie o jasnych polach, Automatyczna rotacja, Prawa autorskie (fotograf, właściciel praw), Folder, Widok kalendarza, Pokaz slajdów, informacje z GPS Usuń:usuń jedno,usuń wszystkie, wybierz & usuń, usuń folder, usuń wyświelane zdjęcie Wybór plików RAW: Wybierz jedno Wybierz wiele, Wybierz folder Edycja: Obrót, Filtr cyfrowy, Korekcja mory kolorów, Zmiana wielkości, Przycinanie, Zabezpieczenie, Edycja filmu (Podział lub wyodrębienie fragmentu), Wyodrębienie klatki z filmu, Obróbka RAW, Kopiowanie zdjęć |
||||||||||
Przechowywanie | |||||||||||
Zewnętrzny | Zapis na kartach: SD, SDHC i SDXC (Zgodne ze standardem USH-1), Eye-Fi card,
|
||||||||||
Format plik | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.3), zgodny z DCF2.0 Rozdzielczość JPEG: L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), Jakość: RAW (14bit): PEF, DNG Przestrzeń kolorów: sRGB, AdobeRGB |
||||||||||
Nazwa pliku | Nazwa pliku: "IMGP****" lub nazwa ustawiona przez użytkownika Numeracja plików: Sekwencja, Reset |
||||||||||
Główne cechy | |||||||||||
Cechy |
|
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n (Standard wireless LAN protocol) | ||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412MHz to 2462MHz (channels: Ch.1 to Ch.11) | ||||||||||
Security | Autoryzacja/szyfrowanie: WPA2, AES |
||||||||||
Interface | |||||||||||
Interface | Złącza: USB2.0 (micro B) , Gniazdo mikrofonowe / Gniazdo słuchawkowe( ø3.5mm), zewnętrzne zasilanie MSC/PTP (kompatybilne z SlimPort) Wyjście video: port USB * SlimPort-HDMI -wymagany adapter |
||||||||||
Moc | |||||||||||
Źródło | Battery Type: Rechargeable Lithium-ion Battery D-LI109 AC Adapter: AC Adapter Kit K-AC168 (Optional) |
||||||||||
Wydajność | Żywotność akumulatora: (z 50% użyciem lampy błyskowej): ok. 390 zdjęć, (bez użycia lampy): ok.: 420 zdjęć |
||||||||||
Body | |||||||||||
Features |
|
||||||||||
Customization |
|
||||||||||
Wysokość | 101mm |
||||||||||
Głębokość | 131.5mm |
||||||||||
Szerkość | 76mm |
||||||||||
Waga | Ok. 703g (wraz z dedykowanym akumulatorem i kartą pamięci SD), Ok. 642g (body) |
||||||||||
Kompatybilność | |||||||||||
PC | System Requirements Windows:
|
||||||||||
Mac | System Requirements Macintosh:
|
||||||||||
Akcesoria | |||||||||||
Zawartość opakowania | wymienny akumulator D-LI109 ładowarka zewnętrzna D-BC109 kabel do kontaktu pasek O-ST162 oprogramowanie (CD-ROM) S-SW167 muszla oczna FR zaślepka gorącej stopki FK zaślepka mocowania |
||||||||||
Opcjonalnie | wymienny akumulator D-LI109 - 39067 ładowarka K-BC109 - 39032 AC Adapter K-AC168 - uszczelniony grip bateryjny D-BG5 - 39799 pokrowiec SLR - 50099 plecak SLR - 50278 uszczelniony pilot O-RC1 - 39892 wężyk spustowy CS-205 - 37248 okrągła lampa błyskowa zewnętrzna AF 160FC - 30477 lampa błyskowa AF 200FG - 30465 lampa błyskowa AF 360FGZ II - 30438 lampa błyskowa AF 540FGZ II - 30456 O-ICK1 zestaw do czyszczenia matrycy - 39357 |