RICOH WG-6 - Specyfikacja
Product data | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | 03842 | ||||||||||||||||||||
Release date | 21 lut 2019 | ||||||||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||||||||
Rodzaj aparatu | Digital compact camera resistant to water, dust, sand, crash, cold and pressure for movie and photo |
||||||||||||||||||||
Matryca | |||||||||||||||||||||
Typ | CMOS |
||||||||||||||||||||
Wymiary | 1/2.3" |
||||||||||||||||||||
Efektywne piksele | ok. 20 MP |
||||||||||||||||||||
Formaty | L(20M)、M(10)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA
|
||||||||||||||||||||
Film |
|
||||||||||||||||||||
Czułość | AUTO, Manual (ISO 125 - 6400) Redukcja szumów: włączana automatycznie gdy szybkość migawki jest mniejsza niż 0.25 sekundy
|
||||||||||||||||||||
System stabilizacji matrycy | Zdjęcia
Filmy
|
||||||||||||||||||||
Balans bieli | Auto, Światło dzienne, Cień, Światło jarzeniowe, Światło fluorescencyjne (D: kolor światła dziennego, N: Światło dzienne białe, W: Światło białe), ustawienia ręczne. |
||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||
Ogniskowa | 5-25mm, ekwiwalent 28-140mm w formacie 35mm |
||||||||||||||||||||
Konstrukcja | Obiektyw zmiennoogniskowy RICOH, 11 soczewek ustawionych w 9 grupach (5 soczewek asferycznych) |
||||||||||||||||||||
Przysłona | F3.5(W) - F5.5(T) |
||||||||||||||||||||
Najmniejsza przysłona | F4.2(W) - F6.6(T) |
||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | Zoom cyfrowy: ok. 8.1x Zoom inteligentny: ok. 7.5x przy 10M, ok. 40.5x przy 640 (włączając w to zoom optyczny) |
||||||||||||||||||||
Zoom optyczny | 5x |
||||||||||||||||||||
Średnica filtra | 46 mm z adapterem makro |
||||||||||||||||||||
Shooting distance | 0.01m - nieskończoność / 0.03 ft - nieskończoność |
||||||||||||||||||||
System ostrości | |||||||||||||||||||||
Typ | TTL system oparty o detekcję kontrastu |
||||||||||||||||||||
Funkcje | Manualne ustawienia ostrości: dostępne 9-polowy AF, punktowy AF, automatyczne śledzenie AF |
||||||||||||||||||||
Zasięg focusa (automatyczny) | Standard: 0.5m - nieskończoność / 1.64 ft - nieskończoność (cały zasięg zoomu) Makro: 0.1 - 0.6m / 0.33 - 1.97ft. (cały zasięg zoomu) 1cm Makro: 0.01 - 0.3m / 0.03 - 0.98ft. (środkowa pozycja zoomu) Zasięg ostrzenia ręcznego: 0.01m - nieskończoność ( Zależy od kroku przybliżania. 0.01m jest dostępny tylko przy krokach przybliżania 2 - 4 |
||||||||||||||||||||
Zasięg focusa (manualny) | 0.01m - nieskończonośći (Zależy od kroku przybliżania. 0.01m jest dostępny tylko przy krokach przybliżania 2 - 4) |
||||||||||||||||||||
Wspomoganie AF | Dostępna lampa asystująca AF |
||||||||||||||||||||
Wyświetlacz | |||||||||||||||||||||
Rodzaj | 3" kolorowy TFT LCD, powłoki antyrefleksyjne (tylko na pokrywie) |
||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | ok.1040k punktów |
||||||||||||||||||||
Playback | Funkcje odtwarzania: Jeden kadr, Indeks (6 miniaturek, 12 miniaturek),Powiększenie (do 10X, z możliwością przewijania), Odtwarzanie filmów, Odtwarzanie dźwięków, Histogram,Wyświetlanie folderu, Wybierz&Usuń, Kalendarz, Filtry cyfrowe: B&W / Sepia, Aparat Dziecinny, Retro, Kolor, Ekstrakcja koloru, Podkreślenie koloru, Wysoki kontrast, Wybuch gwiazdy, Miękki, Rybie Oko, Jasność, Miniatura |
||||||||||||||||||||
Migawka | |||||||||||||||||||||
Prędkość | 1/1400 - 1/4sek. (Migawka mechaniczna i elektroniczna) 4 sek. maximum. (Ustawienia trybu - scena nocna) |
||||||||||||||||||||
Opóźnienie zwolnienia migawki | ok. 0.003 sek. |
||||||||||||||||||||
System ekspozycji | |||||||||||||||||||||
System pomiaru | Pomiar matrycowy, Pomiar centralnie ważony, Pomiar punktowy |
||||||||||||||||||||
Tryby zdjęć | Scene Modes:
Sceny Auto picture:
Wykrywanie twarzy:
Wykrywanie zwierząt:
|
||||||||||||||||||||
Kompensacja | ±2EV (z krokiem 1/3EV) |
||||||||||||||||||||
Auto Bracketing | Dostępny |
||||||||||||||||||||
Lampa | |||||||||||||||||||||
Typ | Wbudowana |
||||||||||||||||||||
Tryby | Lampa błyskowa Włączona /Wyłączona, Redukcja efektu czerwonych oczu z błyskiem wymuszonym |
||||||||||||||||||||
Efektywny zasięg | Szeroki kąt: ok. 0.2 - 5.5 m (ISO Auto) Tele: ok. 0.2 - 3.5 m (ISO Auto) |
||||||||||||||||||||
Parametry | |||||||||||||||||||||
Tryby | Tryby:
Czas rozruchu:
Opóźnienie :
Zdjęcia seryjne:
Maksymalna liczba kadrów w trybie ciągłym:
|
||||||||||||||||||||
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy:
Wykrywanie zwierząt:
|
||||||||||||||||||||
Film | |||||||||||||||||||||
Nagrywanie | 1920(1920x1080): ok. 30kl/s, 1280(1280x720): ok. 60/30kl/s |
||||||||||||||||||||
Edycja | Zapisz jako zdjęcie, Podziel filmy, Dodaj obrazek tytułowy |
||||||||||||||||||||
Playback | |||||||||||||||||||||
Filtry cyfrowe | B&W/Sepia, Aparat zabawka, Retro, Kolor, ekstrakcja koloru, Wzmocniony kolor, Wysoki kontrast, Rozbłysk gwiazd, Miękki, Fish-eye, Jasność, Miniatura |
||||||||||||||||||||
Opcje | Funckje odtwarzania: Jeden kadr, Indeks (6 miniaturek, 12 miniaturek),Powiększenie (do 10X, z możliwością przewijania), Odtwarzanie filmów, Odtwarzanie dźwięków, Histogram,Wyświetlanie folderu, Wybierz&Usuń, Kalendarz, Tryby odtwarzania: Pokaz slajdów, Obrót obrazu, Filtr Małych Twarzy, Filtr frotażu, Kolaż, Filtr cyfrowy (B&W/Sepia, Aparat Dziecinny, Retro, Kolor, Ekstrakcja Koloru Podkreślenie,Wysoki Kontrast, Efekt Gwiazdy, Miękki, Rybie Oko,Jasność, Miniatura), Filtr HDR, Oryginalny Kadr, Edycja Filmów, Korekta czerwonych oczu, Zmiana Wymiarów, Przycinanie, Kopiowanie Obrazu, Ochrona, Ekran startowy, |
||||||||||||||||||||
Przechowywanie | |||||||||||||||||||||
Wewnętrzny | Wbudowana pamięć ok. 27MB |
||||||||||||||||||||
Zewnętrzny | SD/SDHC/SDXC , FlashAir™ Card |
||||||||||||||||||||
Format plik | Zdjęcia:
Film:
Audio:
|
||||||||||||||||||||
Główne cechy | |||||||||||||||||||||
Cechy |
|
||||||||||||||||||||
Języki | angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, szwedzki, japoński, duński, fiński, polski, czeski, węgierski, turecki, grecki, rosyjski, tajski, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
||||||||||||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
Standards | Karta FlashAirTM |
||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||
Interface | USB3.0(Typ-C), HDMI (Type D) |
||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||
Źródło |
|
||||||||||||||||||||
Wydajność | Zdjęcia**:ok. 340 klatek(z baterią litowo-jonową do ponownego ładowania) Odtwarzanie**:Ok. 260 min (z baterią litowo-jonową do ponownego ładowania)
**Zgodnie z rezultatem testów wewnętrznych PENTAX RICOH IMAGING. |
||||||||||||||||||||
Body | |||||||||||||||||||||
Wysokość | 65.5mm |
||||||||||||||||||||
Głębokość | 118.2mm |
||||||||||||||||||||
Szerkość | 33.1mm |
||||||||||||||||||||
Waga | 219g (bez baterii i karty SD) 246g (z baterią i kartą pamięci) |
||||||||||||||||||||
Kompatybilność | |||||||||||||||||||||
PC | PC: Windows 7, 8.1 and 10 |
||||||||||||||||||||
Mac | Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||
Zawartość opakowania |
|
||||||||||||||||||||
Opcjonalnie |
|
||||||||||||||||||||
Cena | |||||||||||||||||||||
MSRP | Start selling End of March 2019 Suggested Retail Price:: €399 / £369 / CHF 479 |