RICOH GR III - Specyfikacja
Product data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | 15038 | ||||||||||
Release date | 21 lut 2019 | ||||||||||
Typ | |||||||||||
Rodzaj aparatu | Aparat kompaktowy stałoogniskowy |
||||||||||
Matryca | |||||||||||
Typ | CMOS | ||||||||||
Wymiary | APS-C |
||||||||||
Liczba pikseli | ok. 24.79 megapikseli |
||||||||||
Efektywne piksele | Ok. 24.24 megapikseli |
||||||||||
Formaty | JPEG ( Exif 2.3), RAW (DNG) [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280)
|
||||||||||
Film | MPEG, 4 AVC/H.264 Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) |
||||||||||
Głębokość kolorów | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Czułość | AUTO-HI (Maksimum ISO/Minimum ISO), Manualne ISO 100 - 102400
|
||||||||||
System stabilizacji matrycy | Stabilizacja obrazu (SR) (3-osiowa) Skuteczność do 4 kroków ekspozycji |
||||||||||
Czyszczenie matrycy | Ultradźwiękowy system czyszczenia matrycy "DR II" |
||||||||||
Balans bieli | Automatyczny Balans Bieli, Wielokrotny Automatyczny Balans Bieli , Światło dzienne, Cień, Zachmurzenie, Fl. -Fluorescencyjne białe, Fl. - Białe Światło Dzienne, Fl. - Zimne Białe, Fl. - Ciepłe Białe, Światło Sztuczne, CTE, Manualny Balas Bieli, Temperatura Barwowa |
||||||||||
Obiektyw | |||||||||||
Ogniskowa | 18.3mm, (eqiv. to approx. 28mm in 35mm) |
||||||||||
Konstrukcja | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||
Przysłona | F2.8-16 | ||||||||||
Najmniejsza przysłona | F16 | ||||||||||
Zoom cyfrowy | Digital Crop for 35 mm and 50 mm (eqiv. to 35 mm) |
||||||||||
Shooting distance | Normal: Approx. 0.1m~infinity Macro Mode: Approx. 0.06m~0.12m |
||||||||||
System ostrości | |||||||||||
Typ | Hybrid AF (Image plane phase-matching and Contrast detection) |
||||||||||
Funkcje | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap, |
||||||||||
Zasięg focusa (automatyczny) | Standard : approx. 0.1m to infinity Macro : Approx. 0.06m to 0.12m |
||||||||||
Zasięg focusa (manualny) | Manual : 0.1m to infinity |
||||||||||
Wspomoganie AF | AF Assist lamp available |
||||||||||
Wizjer | |||||||||||
Typ | optional available |
||||||||||
Wyświetlacz | |||||||||||
Rodzaj |
|
||||||||||
Rozdzielczość | Approx. 1037K dots |
||||||||||
Migawka | |||||||||||
Typ | Lens Shutter |
||||||||||
Prędkość |
|
||||||||||
Synchronizacja-X | All shutter speeds |
||||||||||
Opóźnienie zwolnienia migawki | 30 ms |
||||||||||
System ekspozycji | |||||||||||
System pomiaru | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted |
||||||||||
Kontrola ekspozycji | |||||||||||
Tryby zdjęć | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
||||||||||
Zakres pomiaru | 0~22EV |
||||||||||
Kompensacja | Still: +5.0 to -5.0EV in increments of 1/3EV Movie: ±2EV in increments of 1/3EV Flash exposure compensation available |
||||||||||
Lampa | |||||||||||
Typ | Build-in Flash not available |
||||||||||
Tryby | For control of external flash:
|
||||||||||
Zakres ekspozycji |
|
||||||||||
Parametry | |||||||||||
Tryby | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite
|
||||||||||
Rozpoznawanie twarzy | available |
||||||||||
Filtry cyfrowe | IMAGE CONTROL:
|
||||||||||
Film | |||||||||||
Nagrywanie |
|
||||||||||
Edycja | Cut and Devide of scenes |
||||||||||
Playback | |||||||||||
Opcje | Playback View:
RAW Development:
|
||||||||||
Przechowywanie | |||||||||||
Wewnętrzny | approx. 2GB |
||||||||||
Zewnętrzny | SD/SDHC, SDXC memory cards (Conforms to UHS-I standards) |
||||||||||
Format plik | Photo format: JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG), Video format: MPEG-4 AVC/H.264 |
||||||||||
Główne cechy | |||||||||||
Cechy |
|
||||||||||
Języki | English, French, Germany, Spanish, Portuguese, Italy, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkey, Greek, Russian, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese |
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||
Security | Authentication: WPA2 Encryption: AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Interface | |||||||||||
Interface | USB Type-C™ Battery Recharge/Power Supply (Optional AC Adapter required), Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode)
|
||||||||||
Moc | |||||||||||
Źródło | Rechargeable DB-110 lithium-ion battery, Optional AC Adapter available
|
||||||||||
Wydajność | Capacity Still*: approx. 200 shots Playback**: Approx. 180 min. */** (with rechargeable Lithium-ion battery) * Recording capacity shows approximate number of shots recorded during CIPAcompliant testing. Actual performance may vary depending on operating conditions. |
||||||||||
Body | |||||||||||
Wysokość | 61.9mm |
||||||||||
Głębokość | 109.4mm |
||||||||||
Szerkość | 33.2mm |
||||||||||
Waga | 227g (body only), 257g |
||||||||||
Kompatybilność | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 or more recent | ||||||||||
Akcesoria | |||||||||||
Zawartość opakowania | Rechargeable battery DB-110 - #37838 USB power adapter USB cable I-USB166 - #37822 Software (CD-Rom) Hand strap Hot shoe cover Ring Cap GN-1 - #37819 |
||||||||||
Opcjonalnie | Rechargeable battery DB-110 - #37838 Battery charger BJ-11 - #37861 External viewfinder GV-1 - #172780 External mini viewfinder GV-2 - #175090 Adapter and lenshood GA-1 - #37817 Wide conversion lens 21mm GW-4 - #30248 External Flash TTL GF-1 - #170434 Soft case GC-9 - #30249 Soft case GC-10 - #30251 RICOH STRAP ST-2 - #174790 RICOH STRAP GS-3 - #175810 RICOH STRAP GS-2 - #173381 METAL HOTSHOE COVER GK-1 - #30252 RING CAP GN-1 (BLACK) - #37819 RING CAP GN-1 (DARK GRAY) - #37823 AC ADAPTER KIT K-AC166E - #38371 RICOH CABLE SWITCH CA-3 - #30004 |