RICOH G900 - Specyfikacja
Product data | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | 162103 | ||||||||||||||||||||
Release date | 21 lut 2019 | ||||||||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||||||||
Rodzaj aparatu | Cyfrowy aparat kompaktowy odporny na wodę, kurz, piasek i nacisk do robienia zdjęć i nagrywania filmów. |
||||||||||||||||||||
Matryca | |||||||||||||||||||||
Typ | CMOS |
||||||||||||||||||||
Wymiary | 1/2.3" |
||||||||||||||||||||
Efektywne piksele | Ok. 20 MP |
||||||||||||||||||||
Formaty | L(20M)、M(10)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA
|
||||||||||||||||||||
Film |
|
||||||||||||||||||||
Czułość | AUTO, Manual (ISO 125 - 25600) Redukcja szumów: Automatycznie stosowana, gdy czas otwarcia migawki jest dłuższy niż 0,25 s |
||||||||||||||||||||
System stabilizacji matrycy | Zdjęcie
Film
|
||||||||||||||||||||
Balans bieli | Auto, światło dzienne, cień, zachmurzenie, światło żarowe, światło jarzeniowe (D: kolor światła dziennego, N: białe światło dzienne, W: białe światło), światło pierścieniowe, ręczny |
||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||
Ogniskowa | 5-25mm (ekwiwalent dla 28-140mm w 35mm) |
||||||||||||||||||||
Konstrukcja | RICOH zoom lens, 11 elementów w 9 grupach (5 elementów asferycznych) |
||||||||||||||||||||
Przysłona | F3.5(W) - F5.5(T) |
||||||||||||||||||||
Najmniejsza przysłona | Aperture : F4.2(W) - F6.6(T) |
||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | Cyfrowy zoom: ok. 8.1x Inteligentny zoom: ok. 7.5x w 10M, ok. 40.5x w 640 (łącznie z zoomem optycznym) |
||||||||||||||||||||
Zoom optyczny | 5x |
||||||||||||||||||||
Średnica filtra | 46 mm z podstawką makro |
||||||||||||||||||||
Shooting distance | 0.01m - nieskończoność / 0.03 ft - nieskończoność |
||||||||||||||||||||
System ostrości | |||||||||||||||||||||
Typ | System automatycznego ustawiania ostrości z detekcją kontrastu TTL |
||||||||||||||||||||
Funkcje | Nieskończoność-krajobraz, Pan Focus, Manual 9-punktowy AF, punktowy AF, śledzenie AF |
||||||||||||||||||||
Zasięg focusa (automatyczny) | Standard: 0,5 m - nieskończoność / 1,64ft - nieskończoność (cały zakres zoomu) Makro: 0,1 - 0,6 m / 0,33 - 1,97ft. (cały zakres zoomu) Makro 1 cm: 0,01 - 0,3 m / 0,03 - 0,98 ft. (środkowa pozycja zoomu) Zakres ręcznego ustawiania ostrości: 0,01 m - nieskończoność (w zależności od stopnia powiększenia. 0,01 m jest dostępne tylko w krokach powiększenia 2–4.) |
||||||||||||||||||||
Zasięg focusa (manualny) | 0,01 m - nieskończoność (Zależy od stopni powiększenia. 0,01 m jest dostępny tylko w krokach powiększenia 2–4.) |
||||||||||||||||||||
Wspomoganie AF | Lampa asystująca AF
|
||||||||||||||||||||
Wyświetlacz | |||||||||||||||||||||
Rodzaj | 3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD z powłoką antyrefleksyjną AR (tylko pokrywa) |
||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | Ok.1040k punktów |
||||||||||||||||||||
Playback | Opcje odtwarzania: Jedno zdjęcie , Indeks (20 miniatur, 81 miniatur), Powiększenie (do 10X), odtwarzanie filmu, histogram, wyświetlanie folderów, usuwanie, wybieranie i usuwanie, usuwanie wszystkich, kalendarz Pokaz slajdów, Obrót, Filtr zmn. twarz, Filtr cyfrowy (czarno-biały/sepia, Aparat zabawka, Retro, Kolor, Ekstrakcja koloru, Podkreślenie koloru, Wys. kontrast, Starburst, Miękki, Rybie oko, Jasność, Miniatura, Filtr HDR , Edycja filmu, Edycja czerw. oczu, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Kopiowanie obrazu, Ochrona, Ekran startowy, Odzysk. pliku, Aut. obracanie obrazu, Kor. pochylenia Filtr cyfrowy: czarno-biały, Aparat zabawka, Retro, Kolor, Ekstrakcja koloru, Podkreślenie koloru, Wys. kontrast, Starburst, Miękki, Rybie oko, Jasność, Miniatura |
||||||||||||||||||||
Migawka | |||||||||||||||||||||
Prędkość | 1/4000 - 1/4 sek. (Migawka mechaniczna i elektroniczna) |
||||||||||||||||||||
Opóźnienie zwolnienia migawki | Ok. 0.003 sek. |
||||||||||||||||||||
System ekspozycji | |||||||||||||||||||||
System pomiaru | Pomiar wielosegmentowy, pomiar centralnie ważony, pomiar punktowy |
||||||||||||||||||||
Tryby zdjęć | Tryby scen:
Automatyczne tryby sceny obrazu:
Wykrywanie twarzy:
Wykrywanie zwierząt domowych:
|
||||||||||||||||||||
Kompensacja | ±2EV (w krokach 1/3EV) |
||||||||||||||||||||
Auto Bracketing | dostępny |
||||||||||||||||||||
Lampa | |||||||||||||||||||||
Typ | wbudowana |
||||||||||||||||||||
Tryby | Tryb włączonej i wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu "czerwonych oczu" wykorzystuje wstępne rozładowanie |
||||||||||||||||||||
Efektywny zasięg | Szeroki: ok. 0,2 - 5,5 m (ISO Auto) Tele: ok. 0,2 - 3,5 m (ISO Auto) |
||||||||||||||||||||
Parametry | |||||||||||||||||||||
Tryby | Tryby rejestrowania: Czas uruchomienia: Lug - czas zwolnienia: Ciągłe strzelanie: Max. liczba klatek podczas ciągłego fotografowania: |
||||||||||||||||||||
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy: Wykrywanie zwierząt domowych: |
||||||||||||||||||||
Film | |||||||||||||||||||||
Nagrywanie | 1920(1920x1080): ok. 30kl/s, 1280(1280x720): ok. 60/30kl/s |
||||||||||||||||||||
Edycja | Zapisz jako zdjęcie, Podziel filmy, Dodanie zdjęcia tytułowego |
||||||||||||||||||||
Playback | |||||||||||||||||||||
Filtry cyfrowe | Czarno-biały / Sepia, Aparat zabawkowy, Retro, Kolor, Wyodrębnij kolor, Podkreślenie koloru, Wysoki kontrast, Starburst, Miękki, Rybie oko, Jasność, Filtr miniaturowy |
||||||||||||||||||||
Opcje | Funkcje odtwarzania: Jedno zdjęciet, indeks (6 miniatur, 12 miniatur), powiększenie (do 10X), odtwarzanie filmu, odtwarzanie dźwięku, histogram, wyświetlanie folderów, wybieranie i usuwanie, kalendarz. Tryby odtwarzania: Pokaz slajdów, Obrót obrazu, Filtr małej twarzy, Filtr tuszu atramentowego, Kolaż, Oryginalna ramka, Edycja filmu, Edycja czerwonych oczu, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Kopiowanie obrazu, Ochrona, Ekran startowy |
||||||||||||||||||||
Przechowywanie | |||||||||||||||||||||
Wewnętrzny | Wbudowana pamięć około. 6,5 GB |
||||||||||||||||||||
Zewnętrzny | Karty pamięci SD/SDHC/SDXC, FlashAir™ Card |
||||||||||||||||||||
Format plik | Zdjęcie:
Film:
Dźwięk:
|
||||||||||||||||||||
Główne cechy | |||||||||||||||||||||
Cechy |
|
||||||||||||||||||||
Języki | Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, japoński, duński, szwedzki, fiński, polski, czeski, węgierski, turecki, grecki, rosyjski, tajski, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
||||||||||||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
Standards | Przy użyciu FlashAirTM Card |
||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||
Interface | USB 3.0 (typ C), terminal wyjściowy HDMI (typ D) |
||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||
Źródło |
|
||||||||||||||||||||
Wydajność | Zdjęciel*: ok. 340 zdjęć (akumulator litowo-jonowy) Odtwarzanie **: ok. 260 min. (akumulator litowo-jonowy) * Pojemność zapisu pokazuje przybliżoną liczbę zdjęć zarejestrowanych podczas testów zgodnych z CIPA. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków pracy. ** Zgodnie z wynikami wewnętrznych testów RICOH IMAGING. |
||||||||||||||||||||
Body | |||||||||||||||||||||
Wysokość | 65.5mm |
||||||||||||||||||||
Głębokość | 118.2mm |
||||||||||||||||||||
Szerkość | 33.1mm |
||||||||||||||||||||
Waga | 219g (bez baterii i karty pamięci) 247g (gotowy do pracy) |
||||||||||||||||||||
Kompatybilność | |||||||||||||||||||||
PC | PC: Windows 7, 8.1 i 10 |
||||||||||||||||||||
Mac | Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||
Zawartość opakowania |
|
||||||||||||||||||||
Opcjonalnie |
|